Tabelle + Ergebnisse I. Mannschaft SV Martinshöhe
Teilnehmende Mannschaften
Abstiegsrunde A-Klasse PS / ZW
FC | Fischbach I |
SV | Grosssteinhausen I |
SV | Lemberg I |
TuS | Massweiler I |
SV | Martinshöhe I |
FV | Münchweiler I |
SV | Ruhbank I |
SG | Thaleischweiler/Fr. I |
VB | Zweibrücken II |
TABELLE
A - Klasse Pirmasens/Zweibrücken Abstiegsrunde
lt. Fussball.de
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | FC Fischbach | 16 | 10 | 3 | 3 | 35:19 | 33 |
2 | SV Lemberg | 16 | 9 | 2 | 5 | 38:30 | 29 |
3 | TuS Massweiler | 16 | 8 | 4 | 4 | 46:22 | 28 |
4 | SV Martinshöhe I | 16 | 8 | 3 | 5 | 40:23 | 27 |
5 | SV Ruhbank I | 16 | 8 | 2 | 6 | 37:36 | 26 |
6 | FV Münchweiler I | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:33 | 25 |
7 | SV Grosssteinhsn. I | 16 | 7 | 4 | 5 | 29:23 | 25 |
8 | VB Zweibrücken II | 16 | 2 | 1 | 13 | 20:74 | 7 |
9 |
SG Thaleisch./F. I |
16 | 2 | 0 | 14 | 25:50 | 6 |
Aufstiegsrunde lt. Fussball.de
Tabelle
A - Klasse Pirmasens / Zweibrücken
Aufstiegsrunde
lt. Fussball.de
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | SpVgg Waldfischb. I | 14 | 11 | 1 | 2 | 52:23 | 34 |
2 | SV Obersimten I | 14 | 8 | 3 | 3 | 42:41 | 27 |
3 | FK Petersberg I | 14 | 6 | 3 | 5 | 33:28 | 21 |
4 | SV Hochstellerhof I | 14 | 6 | 2 | 6 | 38:31 | 20 |
5 | SVN Zweibrücken I | 14 | 5 | 2 | 7 | 31:30 | 17 |
6 | SV Palatia Contwig I | 14 | 5 | 1 | 8 | 38:37 | 16 |
7 | TV/SC Hauenstein II | 14 | 4 | 0 | 10 | 30:46 | 12 |
8 | SV Hilst | 13 | 3 | 2 | 8 | 19:45 | 11 |
Vermerk: SV Obersimten in den Relegationsspielen zum Aufstieg für in die Bezirksliga ausgeschieden!!