Tabellen + Ergebnisse II. Mannschaft SV Martinshöhe Saison 2022 / 2023
Teilnehmende Mannschaften
C-Klasse West PS / ZW
Spieljahr 2022-2023
SV | Battweiler II |
SV | Großsteinhausen II |
FC | Hengsberg I |
SV | Hornbach I |
FC | Höheischweiler II |
FC | Höhfröschen I |
SV | RW Höhmühlbach I |
SV | Ixheim II |
SG | Knopp/Wiesbach II |
SV | Martinshöhe II |
TuS | Massweiler II |
TSG | Mittelbach / Henstbach I |
SG | Pirmasens I |
SG | Thaleischw./Fr. II |
SG | Wallhalben/Mittelbr. I |
TuS | Wattweiler I |
SVN | Zweibrücken II |
34. Spieltag am 28.05.2023
Saison 2022 / 2023
Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Mannschaft | Erg. |
34. Spieltag | Saison 2022 / 2023 | |||
28.05.23 | 15:00 |
SV Hornbach I |
FC Höhfröschen I |
3 : 2 |
28.05.23 | 15:00 |
SVN Zweibrücken II |
SG Knopp/Wiesb. II |
6 : 0 |
28.05.23 | 15:00 |
SV Ixheim II |
SV Battweiler II |
1 : 0 |
28.05.23 | 15:00 |
TuS Wattweiler I |
SG Wallh./Mittel. I |
6 : 2 |
28.05.23 | 15:00 |
SG Pirmasens I |
SV Grosssthsn. II |
2 : 8 |
28.05.23 | 15:00 |
FC Hengsberg I |
SG Thaleischw.F. II |
1 : 7 |
28.05.23 | 15:00 |
SV RW Höhmühlbach I |
SV Martinshöhe II |
N.A.G. |
N.A.G. = | Nicht Antritt Gast | |||
TuS Massweiler II |
SPIELFREI | |||
TSG Mittelb./H. I |
SPIELFREI | |||
TABELLE
Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
1 | SV Battweiler II | 30 | 24 | 1 | 5 | 148:28 | 73 |
2 | FC Höhfröschen I | 29 | 22 | 3 | 4 | 137:36 | 69 |
3 | SVN Zweibrücken II | 30 | 20 | 6 | 4 | 135:44 | 66 |
4 | TuS Wattweiler | 30 | 20 | 3 | 7 | 124:55 | 63 |
5 | SG Wallh./Mittel. I | 30 | 20 | 2 | 8 | 115:46 | 62 |
6 | SG Knopp / Wiesb. II | 30 | 19 | 3 | 8 | 100:39 | 60 |
7 | TSG Mittelb./H. I | 30 | 19 | 2 | 9 | 120:77 | 59 |
8 | SV Hornbach I | 29 | 14 | 5 | 10 | 95:60 | 47 |
9 | SV Ixheim II | 30 | 11 | 4 | 15 | 78:71 | 37 |
10 | SV Martinshöhe II | 29 | 11 | 3 | 15 | 72:69 | 36 |
11 | TuS Massweiler II | 30 | 10 | 1 | 19 | 56:105 | 31 |
12 | SG Thaleischw.Fr. II | 30 | 9 | 2 | 19 | 46:100 | 29 |
13 | SV RW Höhmühlbach I | 29 | 6 | 6 | 17 | 55:98 | 24 |
14 | SV Grosssthsn. II | 30 | 7 | 3 | 21 | 44:100 | 24 |
15 | SG Pirmasens I | 30 | 2 | 1 | 27 | 21:221 | 7 |
16 | FC Hengsberg I | 30 | 0 | 1 | 29 | 21:222 | 1 |
Tabelle berichtigt / FC Höheischweiler II abgemeldet und aus der Wertung genommen!!